In der nachstehenden Tabelle finden Sie die Austragungsorte der Generalversammlungen von 1980 bis 2003.
| Jahr | Ort |
|---|---|
| 1980 | Rheinfelden (AG) |
| 1981 | Solothurn (SO) |
| 1982 | Sarnen (OW) |
| 1983 | Frauenfeld (TG) |
| 1984 | Murten (FR) |
| 1985 | Lugano (TI) |
| 1986 | Meiringen (BE) |
| 1987 | Zug (ZG) |
| 1988 | Liestal (BL) |
| 1989 | Leukerbad (VS) |
| 1990 | Valbella (GR) |
| 1991 | Baden (AG) |
| 1992 | Biel (BE) |
| 1993 | Saas Fee (VS) |
| 1994 | St. Gallen (SG) |
| 1995 | Bellinzona (TI) |
| 1996 | Freiburg (FR) |
| 1997 | Engelberg (OW) |
| 1998 | Weinfelden (TG) |
| 1999 | Bern (BE) |
| 2000 | Vulpera (GR) |
| 2001 | Basel (BS) |
| 2002 | Sursee (LU) |
| 2003 | Bad Ragaz (GR) |
